№ вентилятора |
дБ(А) | Октавные полосы частот, Гц | ||||||||
Общ | 63 | 125 | 250 | 500 | 1k | 2k | 4k | 8k | ||
ВКК 100 | Lwa Канал | 71 | 57 | 60 | 69 | 65 | 59 | 55 | 48 | 41 |
Lwa к окружению | 55 | 39 | 41 | 42 | 48 | 52 | 47 | 37 | 30 | |
ВКК 125 | Lwa Канал | 70 | 60 | 60 | 67 | 64 | 58 | 57 | 51 | 51 |
Lwa к окружению | 51 | 38 | 42 | 38 | 45 | 40 | 44 | 39 | 40 | |
ВКК 160 | Lwa Канал | 74 | 52 | 60 | 67 | 71 | 65 | 62 | 60 | 50 |
Lwa к окружению | 59 | 29 | 38 | 37 | 56 | 55 | 49 | 47 | 37 | |
ВКК 200 | Lwa Канал | 73 | 56 | 59 | 67 | 67 | 66 | 64 | 60 | 53 |
Lwa к окружению | 58 | 41 | 37 | 43 | 48 | 56 | 48 | 43 | 36 | |
ВКК 250 | Lwa Канал | 74 | 54 | 60 | 67 | 66 | 67 | 67 | 63 | 55 |
Lwa к окружению | 53 | 39 | 32 | 35 | 46 | 49 | 48 | 43 | 32 | |
ВКК 315 | Lwa Канал | 77 | 56 | 59 | 67 | 67 | 71 | 72 | 68 | 66 |
Lwa к окружению | 56 | 35 | 24 | 34 | 43 | 50 | 53 | 48 | 41 | |
ВКК 355 | Lwa Канал | 80 | 56 | 69 | 70 | 75 | 74 | 72 | 70 | 68 |
Lwa к выходу | 83 | 57 | 69 | 69 | 76 | 77 | 78 | 72 | 66 | |
Lwa к окружению | 60 | 32 | 32 | 39 | 59 | 49 | 48 | 49 | 40 |
КАНАЛЬНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ ВКК
Вентиляторы канальные круглые ВКК предназначены для работы в составе канальных систем вентиляции и служат для генерации приточного или вытяжного воздушного потока вдоль воздуховодов. Вентиляторы канальные в оцинкованном корпусе данного типа устанавливаются непосредственно в сечение воздуховодов и не занимают много места.
ВЕНТИЛЯТОР КАНАЛЬНЫЙ КРУГЛЫЙ ВКК
-Типоразмеры: ВКК 100М; ВКК 125М; ВКК 160М; ВКК 200М; ВКК 250М; ВКК 315М
-Размер вентилятора указан в миллиметрах и соответствует размеру воздуховода
-Однофазный асинхронный двигатель с назад загнутыми лопатками
-Напряжение: 220В Класс изоляции корпуса: IP44
-Рабочий диапазон температур: -40°С + 40°С
-Встроенные термоконтакты для защиты двигателя
ПРЕИМУЩЕСТВА ВЕНТИЛЯТОРОВ ВКК
-Вентилятор снабжен монтажным кронштейном для крепления на стену
-Автоматический перезапуск при остывании двигателя
-Корпус изготовлен из оцинкованной стали методом штамповки на прессе
-Высокая устойчивость к коррозии
-Стальной оцинкованной корпус надежно защищает вентилятор при монтаже и перевозке
-Эстетичный внешний вид вентилятора ВКК
-Удобство монтажа: в любом положении, в ограниченном пространстве
-Низкий уровень шума
-Гарантия: 24 месяца
Условия эксплуатации
Канальные вентиляторы ВК бесшумные общего назначения рассчитаны на эксплуатацию в условиях умеренного климата по ГОСТ 15150 по второй категории размещения оборудования.
Температурный диапазон рабочей среды – от -40С до +60С.
Максимальная запыленность перемещаемого воздуха – 100 мг/м.куб.
Защита оборудования от пыли и влаги – IP44.
Характеристика | ВКК 100М | ВКК 125М | ВКК 160М | ВКК 200М | ВКК 250М | ВКК 315М | |
Напряжение, В/ частотв, Гц | -230/50 | -230/50 | -230/50 | -230/50 | -230/50 | -230/50 | |
Фазность | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Потребляемая мощность, Вт | 82 | 82 | 85 | 135 | 135 | 225 | |
Ток, А | 0.3 | 0.3 | 0.38 | 0.6 | 0.6 | 1.05 | |
Мах расход воздуха, м3/ч | 250 | 320 | 700 | 950 | 1050 | 1800 | |
Частота вращения, об/мин-1 | 2300 | 2300 | 2700 | 2650 | 2650 | 2700 | |
Мах температура перемещаемого воздуха, С | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
Уровень звукового давления на расст. 3 м, дБ (А) | 48 | 44 | 52 | 51 | 46 | 49 | |
Класс защиты двигателя | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | |
Ёмкость конденсатора, мкФ | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 8 | |
Тип термозащиты |
Автоматическая
|
||||||
Массы, кг | 3,2 | 3,3 | 4,5 | 5,3 | 5,3 | 6,9 | |
Регулятор скорости | Симисторный СРМ1, СРС1 | Симисторный СРМ2, СРС2 | |||||
Электрическая схема подключения | А | А | А | А | А | А |