Марка вентилятора | D рабочего колеса | Частота, об/мин. | Электродвигатель | Производительность, м³/с | Полное давление, Па | Масса, кг | |||
Мощность, кВт | Тип * | t=200 °C | t=400 °C | t=600 °C | |||||
ВКР №3,55 | 0,95 | 910 | 0,37 | 71А6 | 0,25-0,52 | 100-0 | 44-0 | 34-0 | 70 |
1 | 910 | 0,37 | 71А6 | 0,29-0,61 | 110-0 | 48-0 | 37-0 | 70 | |
1,05 | 910 | 0,37 | 71А6 | 0,34-0,7 | 120-0 | 52-0 | 40-0 | 70 | |
1,1 | 910 | 0,37 | 71А6 | 0,39-0,8 | 130-0 | 57-0 | 44-0 | 70 | |
0,95 | 1390 | 0,55 | 71А4 | 0,39-0,8 | 240-0 | 105-0 | 81-0 | 70 | |
1 | 1390 | 0,55 | 71А4 | 0,46-0,94 | 265-0 | 115-0 | 89-0 | 70 | |
1,05 | 1390 | 0,55 | 71А4 | 0,53-1,1 | 290-0 | 126-0 | 97-0 | 70 | |
1,1 | 1390 | 0,55 | 71А4 | 0,61-1,3 | 325-0 | 141-0 | 109-0 | 70 | |
ВКР №4 | 0,95 | 910 | 0,37 | 71А6 | 0,36-0,74 | 125-0 | 54-0 | 42-0 | 75 |
1 | 910 | 0,37 | 71А6 | 0,42-0,87 | 140-0 | 61-0 | 47-0 | 75 | |
1,05 | 910 | 0,37 | 71А6 | 0,49-1,0 | 155-0 | 67-0 | 52-0 | 75 | |
1,1 | 910 | 0,37 | 71А6 | 0,56-1,2 | 170-0 | 74-0 | 57-0 | 75 | |
0,95 | 1390 | 0,55 | 71А4 | 0,56-1,14 | 300-0 | 130-0 | 100-0 | 75 | |
1 | 1390 | 0,55 | 71А4 | 0,65-1,35 | 340-0 | 148-0 | 114-0 | 75 | |
1,05 | 1390 | 0,75 | 71А4 | 0,76-1,57 | 375-0 | 163-0 | 126-0 | 75 | |
1,1 | 1400 | 1,1 | 80А4 | 0,88-1,8 | 410-0 | 178-0 | 138-0 | 80 | |
ВКР №4,5 | 0,95 | 910 | 0,37 | 71А6 | 0,52-1,1 | 160-0 | 70-0 | 54-0 | 52 |
1 | 910 | 0,37 | 71А6 | 0,6-1,25 | 175-0 | 76-0 | 59-0 | 52 | |
1,05 | 910 | 0,37 | 71А6 | 0,71-1,47 | 205-0 | 89-0 | 69-0 | 60 | |
1,1 | 910 | 0,55 | 71В6 | 0,82-1,7 | 225-0 | 98-0 | 76-0 | 60 | |
0,95 | 1390 | 0,75 | 71В4 | 0,81-1,7 | 390-0 | 170-0 | 131-0 | 60 | |
1 | 1400 | 1,1 | 80А4 | 0,95-1,95 | 435-0 | 189-0 | 146-0 | 65 | |
1,05 | 1405 | 1,5 | 80В4 | 1,1-2,26 | 485-0 | 211-0 | 162-0 | 65 | |
1,1 | 1405 | 1,5 | 80В4 | 1,26-2,6 | 530-0 | 231-0 | 178-0 | 65 | |
ВКР №5 | 0,95 | 910 | 0,37 | 71А6 | 0,71-1,5 | 200-0 | 87-0 | 67-0 | 75 |
1 | 900 | 0,55 | 71В6 | 0,85-1,7 | 225-0 | 98-0 | 75-0 | 75 | |
1,05 | 900 | 0,55 | 71В6 | 0,96-2,0 | 245-0 | 107-0 | 82-0 | 75 | |
1,1 | 930 | 0,75 | 80А6 | 1,15-2,5 | 290-0 | 126-0 | 97-0 | 80 | |
0,95 | 1400 | 1,1 | 80А4 | 1,1-2,4 | 485-0 | 210-0 | 163-0 | 80 | |
1 | 1405 | 1,5 | 80В4 | 1,3-2,7 | 545-0 | 237-0 | 183-0 | 80 | |
1,05 | 1420 | 2,2 | 90L4 | 1,5-3,2 | 610-0 | 265-0 | 205-0 | 90 | |
1,1 | 1430 | 3 | 100S4 | 1,8-3,7 | 680-0 | 296-0 | 228-0 | 95 | |
ВКР №5,6 | 0,95 | 900 | 0,55 | 71B6 | 1,0-2,2 | 250-0 | 110-0 | 85-0 | 80 |
1 | 930 | 0,75 | 80A6 | 1,2-2,5 | 300-0 | 130-0 | 100-0 | 85 | |
1,05 | 930 | 1,1 | 80B6 | 1,4-2,9 | 330-0 | 145-0 | 110-0 | 85 | |
1,1 | 940 | 1,5 | 90L6 | 1,6-3,4 | 370-0 | 160-0 | 125-0 | 95 | |
0,95 | 1420 | 2,2 | 90L4 | 1,6-3,3 | 630-0 | 275-0 | 210-0 | 95 | |
1 | 1430 | 3 | 100S4 | 1,9-3,8 | 705-0 | 305-0 | 235-0 | 100 | |
1,05 | 1430 | 4 | 100L4 | 2,2-4,4 | 780-0 | 340-0 | 260-0 | 110 | |
1,1 | 1430 | 5,5 | 112M4 | 2,5-5,2 | 855-0 | 370-0 | 285-0 | 120 | |
ВКР №6,3 | 0,95 | 930 | 1,1 | 80B6 | 1,5-3,0 | 340-0 | 150-0 | 115-0 | 110 |
1 | 940 | 1,5 | 90L6 | 1,7-3,6 | 385-0 | 165-0 | 130-0 | 120 | |
1,05 | 950 | 2,2 | 100L6 | 2,0-4,3 | 435-0 | 190-0 | 145-0 | 135 | |
1,1 | 950 | 3 | 112MA6 | 2,3-4,8 | 475-0 | 205-0 | 160-0 | 145 | |
0,95 | 1430 | 4 | 100L4 | 2,3-4,5 | 805-0 | 350-0 | 270-0 | 135 | |
1 | 1430 | 5,5 | 112M4 | 2,7-5,5 | 890-0 | 385-0 | 300-0 | 145 | |
1,05 | 1450 | 7,5 | 132S4 | 3,1-6,5 | 1015-0 | 440-0 | 340-0 | 165 | |
1,1 | 1450 | 11 | 132M4 | 3,6-7,5 | 1110-0 | 480-0 | 370-0 | 185 | |
ВКР №7,1 | 0,95 | 950 | 2,2 | 100L6 | 2,2-4,5 | 450-0 | 195-0 | 150-0 | 140 |
1 | 950 | 3 | 112MA6 | 2,5-5,2 | 500-0 | 215-0 | 170-0 | 160 | |
1,05 | 950 | 4 | 112MB6 | 2,9-6,0 | 550-0 | 240-0 | 185-0 | 160 | |
1,1 | 960 | 5,5 | 132S6 | 3,4-7,0 | 620-0 | 270-0 | 210-0 | 180 | |
0,95 | 1450 | 7,5 | 132S4 | 3,3-6,8 | 1055-0 | 460-0 | 355-0 | 180 | |
1 | 1450 | 11 | 132M4 | 3,8-8,0 | 1165-0 | 505-0 | 390-0 | 195 | |
1,05 | 1450 | 15 | 160S4 | 4,5-9,2 | 1290-0 | 560-0 | 435-0 | 235 | |
1,1 | 1450 | 15 | 160S4 | 5,1-10,5 | 1410-0 | 615-0 | 475-0 | 235 | |
ВКР №8 | 0,95 | 950 | 4 | 112MB6 | 3,1-6,4 | 575-0 | 250-0 | 195-0 | 220 |
1 | 960 | 5,5 | 132S6 | 3,6-7,5 | 650-0 | 280-0 | 220-0 | 240 | |
1,05 | 970 | 7,5 | 132M6 | 4,3-8,8 | 730-0 | 315-0 | 245-0 | 260 | |
1,1 | 970 | 11 | 160S6 | 4,9-10,1 | 800-0 | 350-0 | 270-0 | 300 | |
0,95 | 1450 | 15 | 160S4 | 4,7-9,7 | 1335-0 | 590-0 | 455-0 | 300 | |
1 | 1450 | 18,5 | 160M4 | 5,5-11,3 | 1480-0 | 645-0 | 500-0 | 325 | |
1,05 | 1460 | 22 | 180S4 | 6,4-13,2 | 1655-0 | 720-0 | 555-0 | 340 | |
ВКР №9 | 0,95 | 710 | 3 | 112MB6 | 3,3-6,8 | 405-0 | 175-0 | 135-0 | 250 |
1 | 710 | 4 | 132S8 | 3,8-7,9 | 450-0 | 195-0 | 150-0 | 270 | |
1,05 | 710 | 5,5 | 132M8 | 4,4-9,2 | 495-0 | 215-0 | 165-0 | 290 | |
1,1 | 720 | 7,5 | 160S8 | 5,1-10,5 | 560-0 | 245-0 | 190-0 | 330 | |
0,95 | 970 | 7,5 | 132M6 | 4,5-9,2 | 755-0 | 330-0 | 255-0 | 290 | |
1 | 970 | 11 | 160S6 | 5,2-10,8 | 840-0 | 365-0 | 280-0 | 330 | |
1,05 | 975 | 15 | 160M6 | 6,1-12,5 | 935-0 | 405-0 | 315-0 | 355 | |
1,1 | 975 | 15 | 160M6 | 7,0-14,4 | 1025-0 | 445-0 | 345-0 | 355 | |
ВКР №10 | 0,95 | 710 | 5,5 | 132M8 | 4,5-9,3 | 500-0 | 215-0 | 170-0 | 355 |
1 | 720 | 7,5 | 160S8 | 5,3-11 | 570-0 | 245-0 | 190-0 | 395 | |
1,05 | 720 | 11 | 160M8 | 6,3-12,7 | 630-0 | 275-0 | 210-0 | 420 | |
1,1 | 720 | 11 | 160M8 | 7,1-14,6 | 690-0 | 300-0 | 230-0 | 420 | |
0,95 | 975 | 15 | 160M6 | 6,2-12,7 | 945-0 | 410-0 | 315-0 | 420 | |
1 | 975 | 18,5 | 180M6 | 7,2-14,8 | 1050-0 | 455-0 | 350-0 | 455 | |
1,05 | 975 | 22 | 200M6 | 8,4-17,2 | 1150-0 | 500-0 | 385-0 | 530 | |
1,1 | 980 | 30 | 200L6 | 9,7-19,9 | 1280-0 | 555-0 | 430-0 | 570 | |
ВКР №11,2 | 0,95 | 720 | 11 | 160M8 | 6,4-13,2 | 645-0 | 280-0 | 215-0 | 455 |
1 | 720 | 11 | 160M8 | 7,5-15,4 | 715-0 | 310-0 | 240-0 | 455 | |
1,05 | 725 | 15 | 180M8 | 8,7-18,0 | 800-0 | 350-0 | 270-0 | 490 | |
1,1 | 730 | 18,5 | 200M8 | 10,1-20,8 | 890-0 | 385-0 | 300-0 | 565 | |
0,95 | 975 | 22 | 200M6 | 8,7-17,9 | 1185-0 | 515-0 | 400-0 | 565 | |
1 | 980 | 30 | 200L6 | 10,2-21,0 | 1325-0 | 575-0 | 445-0 | 605 | |
1,05 | 985 | 37 | 225M6 | 11,9-24,4 | 1475-0 | 640-0 | 495-0 | 650 | |
ВКР №12,5 | 0,95 | 730 | 18,5 | 200M8 | 9,1-18,6 | 830-0 | 360-0 | 280-0 | 615 |
1 | 730 | 22 | 200L8 | 10,6-22,0 | 915-0 | 400-0 | 305-0 | 655 | |
1,05 | 735 | 30 | 225M8 | 12,3-25,3 | 1025-0 | 445-0 | 345-0 | 700 | |
ВКР №14 | 0,95 | 735 | 30 | 225M8 | 12,8-26,3 | 1050-0 | 455-0 | 350-0 | 800 |
1 | 735 | 37 | 250S8 | 15,0-31,0 | 1165-0 | 505-0 | 390-0 | 930 |
ВЕНТИЛЯТОР ДЫМОУДАЛЕНИЯ ВКР ДУ
Общие сведения
Низкого давления
Одностороннего всасывания
Назад загнутые лопатки
Количество лопаток:
• 13 для ВКР ДУ №5-8;
• 12 для ВКР ДУ №10-12,5
Вентиляторы ВКР ДУ могут комплектоваться стаканами, клапанами и поддонами
Вентилятор крышный дымоудаления ВКР ДУ предназначается для отвода из помещений во время пожара продуктов горения и тепла. Устанавливается в аварийных вентиляционных системах вытяжного типа промышленных/производственных сооружений, административных, общественных, жилых объектов, исключая те, которые по классификации НТБ 105-95 входят в категорию А или Б. Использование ВКР ДУ регламентируется СНиП41-01-2003 и СНиП2.04.05-91. Эксплуатация этого оборудования после пожара является не допустимой.
Вентиляторы дымоудаления этого типа могут два часа перемещать газовоздушные потоки температурой до 400 градусов или один час – температурой до 600 градусов. Требования к перемещаемым средам: отсутствие агрессивных, взрывоопасных, абразивных, липких компонентов, которые могут повредить изоляцию, металл или электродвигатель прибора, а также концентрация твердой взвеси – не выше 100 мг/куб.м.
ВЕНТИЛЯТОРЫ ДЫМОУДАЛЕНИЯ ВКР ДУ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ
Использовать вентиляторы для противопожарной системы вентиляции рекомендуется в регионах с умеренным климатом при температуре воздуха от - 40 до +45 градусов. Размещение производится по 1-й категории, на крышах обслуживаемых зданий и сооружений.
Основные варианты изготовления
Вентиляторы дымоудаления ВКР ДУ выпускаются по схемам 1 и 5, которые отличаются способом установки в приборе рабочего колеса, и имеют следующие варианты исполнения:
• 02 – для перемещения сред температурой до 400 градусов в продолжение двух часов или до 600 градусов в продолжение часа (рабочее колесо изготовлено из жаростойкой нержавеющей стали)
• 03 – для перемещения сред температурой до 400 градусов в продолжение двух часов (колесо из жаростойкой углеродистой стали)
Модель и типоразмер выбираются в зависимости от предполагаемых условий эксплуатации и требований к производительности. Дополнительная комплектация крышных вентиляторов дымоудаления ВКР ДУ может включать монтажные стаканы разных видов, обратные клапаны, поддоны.
Типоразмер |
d, мм |
D1, мм |
D2, мм |
D3, мм |
H, мм |
d1, мм |
d2, мм |
n1, мм |
3,55 |
315 |
345 |
450 |
530 |
500 |
8 |
12 |
8 |
4 |
400 |
430 |
595 |
650 |
601 |
10,5 |
14 |
8 |
4,5 |
450 |
490 |
595 |
720 |
710 |
10,5 |
14 |
8 |
5 |
500 |
490 |
595 |
720 |
710 |
10,5 |
14 |
8 |
5,6 |
560 |
660 |
772 |
870 |
770 |
10,5 |
14 |
8 |
6,3 |
630 |
660 |
772 |
842 |
870 |
10,5 |
14 |
8 |
7,1 |
710 |
660 |
772 |
870 |
890 |
10,5 |
14 |
8 |
8 |
800 |
838 |
1072 |
1154 |
1048 |
10,5 |
14 |
8 |
9 |
900 |
850 |
1072 |
1180 |
1172 |
10,5 |
14 |
8 |
10 |
1000 |
1038 |
1272 |
1400 |
1450 |
10,5 |
16 |
8 |
11,2 |
1120 |
1038 |
1272 |
1400 |
1608 |
10,5 |
16 |
8 |
12,5 |
1250 |
1310 |
1522 |
1650 |
1782 |
10,5 |
16 |
8 |
14 |
1400 |
1310 |
1522 |
1800 |
1900 |
10,5 |
16 |
8 |