Кондиционер Toshiba RAS-13SKHP-ES2/RAS-13S2AH-ES2
Главная / Каталог / Кондиционеры / Бытовые сплит-системы / Toshiba / Неинверторные сплит-ситсемы / Кондиционер Toshiba RAS-13SKHP-ES2/RAS-13S2AH-ES2
Модель (Внутренний блок) | RAS-13SKHP-ES |
Модель (Наружный блок) | RAS-13S2AH-ES |
Номинальное напряжение (В/фаза/Гц) | 220-240/1/50 |
Холодопроизводительность (кВт) | 3.55-3.60 |
Коэффициент эффективности EER | 3.17-3.10 |
Теплопроизводительность (кВт) | 3.95-4.05 |
Коэффициент эффективности COP | 3.66-3.62 |
Охлаждение | 1.12-1.16 |
Обогрев | 1.08-1.12 |
Размеры (ВхШхГ) (мм) | 275x790x205 |
Вес нетто (кг) | 9 |
Расход воздуха(Охл./Обогрев) (м³/ ч) | 570 / 600 |
Рабочий уровень шума (дБ) | 31 - 41 |
Размеры (мм) | 550х780х270 |
Вес нетто (кг) | 39 |
Рабочий уровень шума (дБ) | 50/52 |
Жидкость (мм/дюйм) | 6.35 (1/4”) |
Газ (мм/дюйм) | 12.70 (1/2”) |
Тип соединения | Развальцовка |
Дренаж (внутренний диаметр) (мм) | 16.30 |
Максимальная длина трассы (м) | 15 |
Максимальная длина трассы без дозаправки (м) | 15 |
Максимальная высота трассы (м) | 6 |
Допустимая температура наружного воздуха(Охл./Обогрев) (Сº) | 15-43/-10-24 |
Похожие товары