Кондиционер Toshiba RAS-10S3KHS-EE/RAS-10S3AHS-EE
Главная / Каталог / Кондиционеры / Бытовые сплит-системы / Toshiba / Неинверторные сплит-ситсемы / Кондиционер Toshiba RAS-10S3KHS-EE/RAS-10S3AHS-EE
Модель (Внутренний блок) | RAS-10S3KHS-EE | |
Модель (Наружный блок) | RAS-10S3AHS-EE | |
Номинальное напряжение (В/фаза/Гц) | 220-240/1/50 | |
Холодопроизводительность (кВт) | 2,52 | |
Коэффициент эффективности EER | 3,19 | |
Теплопроизводительность (кВт) | 2,76 | |
Коэффициент эффективности COP | 3,73 | |
Потребляемая мощность (кВт) | Охлаждение | 0,79 |
Обогрев | 0,74 | |
Внутренний блок | Размеры (ВхШхГ) (мм) | 275х790х195 |
Вес нетто (кг) | 9 | |
Расход воздуха(Охл./Обогрев) (м³/ ч) | 600 - 610 | |
Рабочий уровень шума (дБ) | 31 - 39 | |
Наружный блок | Размеры (мм) | 530х660х240 |
Вес нетто (кг) | 26 | |
Рабочий уровень шума (дБ) | 47 | |
Размер труб | Жидкость (мм/дюйм) | 6.35 (1/4”) |
Газ (мм/дюйм) | 9.52 (3/8”) | |
Тип соединения | Развальцовка | |
Дренаж (внутренний диаметр) (мм) | 16.30 | |
Максимальная длина трассы (м) | 15 | |
Максимальная длина трассы без дозаправки (м) | 15 | |
Максимальная высота трассы (м) | 6 | |
Допустимая температура наружного воздуха(Охл./Обогрев) (Сº) | 15-43/-10-24 |
Похожие товары