Кондиционер Toshiba RAS-07SKHP-ES/RAS-07S2AH-ES
Главная / Каталог / Кондиционеры / Бытовые сплит-системы / Toshiba / Неинверторные сплит-ситсемы / Кондиционер Toshiba RAS-07SKHP-ES/RAS-07S2AH-ES
Модель (Внутренний блок) | RAS-07SKHP-ES | |
Модель (Наружный блок) | RAS-07S2AH-ES | |
Номинальное напряжение (В/фаза/Гц) | 220-240/1/50 | |
Холодопроизводительность (кВт) | 2.00-2.05 | |
Коэффициент эффективности EER | 3.28-3.01 | |
Теплопроизводительность (кВт) | 2.00-2.05 | |
Коэффициент эффективности COP | 3.70-3.47 | |
Потребляемая мощность (кВт) | Охлаждение | 0.61-0.68 |
Обогрев | 0.54-0.59 | |
Внутренний блок | Размеры (ВхШхГ) (мм) | 250х740х195 |
Вес нетто (кг) | 8 | |
Расход воздуха(Охл./Обогрев) (м³/ ч) | 490 / 490 | |
Рабочий уровень шума (дБ) | 28 - 38 | |
Наружный блок | Размеры (мм) | 530х660х240 |
Вес нетто (кг) | 29 | |
Рабочий уровень шума (дБ) | 46/48 | |
Размер труб | Жидкость (мм/дюйм) | 6.35 (1/4”) |
Газ (мм/дюйм) | 9.52 (3/8”) | |
Тип соединения | Развальцовка | |
Дренаж (внутренний диаметр) (мм) | 16.30 | |
Максимальная длина трассы (м) | 10 | |
Максимальная длина трассы без дозаправки (м) | 10 | |
Максимальная высота трассы (м) | 5 | |
Допустимая температура наружного воздуха(Охл./Обогрев) (Сº) | 15-43/-10-24 |
Похожие товары