Кондиционер Toshiba RAS-16N3KVR-E/RAS-16N3AVR-E
Главная / Каталог / Кондиционеры / Бытовые сплит-системы / Toshiba / Инверторные сплит системы / Кондиционер Toshiba RAS-16N3KVR-E/RAS-16N3AVR-E
Модель (Внутренний блок) | RAS-16N3KVR-E | |
Модель (Наружный блок) | RAS-16N3AVR-E | |
Номинальное напряжение (В/фаза/Гц) | 220-240/1/50 | |
Холодопроизводительность (кВт) | 4.50 (0,8-5,0) | |
Коэффициент эффективности EER | 3,23 | |
Теплопроизводительность (кВт) | 5.50 (0,9-6,9) | |
Коэффициент эффективности COP | 3,62 | |
Потребляемая мощность (кВт) | Охлаждение | 1,4 |
Обогрев | 1,52 | |
Внутренний блок | Размеры(ВхШхГ) (мм) | 275х790х225 |
Вес нетто (кг) | 10 | |
Расход воздуха (Охл./Обогрев)(м³/ ч) | 684/ 738 | |
Рабочий уровень шума (H-L) (Охл./Обогрев)(дБ) | 30-45/ 31-45 | |
Наружный блок | Размеры (мм) | 550х780х290 |
Вес нетто (кг) | 38 | |
Рабочий уровень шума (дБ) | 49/50 | |
Размер труб | Жидкость (мм/дюйм) | 6.35 (1/4”) |
Газ (мм/дюйм) | 12.70 (1/2”) | |
Тип соединения | Развальцовка | |
Дренаж (внутренний диаметр) (мм) | 16.30 | |
Максимальная длина трассы (м) | 20 | |
Максимальная длина трассы без дозаправки (м) | 15 | |
Максимальная высота трассы (м) | 10 | |
Допустимая температура наружного воздуха (Охлаждение/Обогрев) (Сº) | от -10 до 46/ от -15 до 24 |
Похожие товары