Кондиционер Toshiba RAS-10N3KVR-E/RAS-10N3AVR-E
Главная / Каталог / Кондиционеры / Бытовые сплит-системы / Toshiba / Инверторные сплит системы / Кондиционер Toshiba RAS-10N3KVR-E/RAS-10N3AVR-E
Модель (Внутренний блок) | RAS-10N3KVR-E |
Модель (Наружный блок) | RAS-10N3AVR-E |
Номинальное напряжение (В/фаза/Гц) | 220-240/1/50 |
Холодопроизводительность (кВт) | 2.50 (1,1-3,1) |
Коэффициент эффективности EER | 4,18 |
Теплопроизводительность (кВт) | 3.20 (0,9-4,8) |
Коэффициент эффективности COP | 4,27 |
Охлаждение | 0,6 |
Обогрев | 0,75 |
Размеры(ВхШхГ) (мм) | 275х790х225 |
Вес нетто (кг) | 10 |
Расход воздуха (Охл./Обогрев)(м³/ ч) | 516/ 570 |
Рабочий уровень шума (H-L) (Охл./Обогрев)(дБ) | 26-38/ 28-39 |
Размеры (мм) | 550х780х290 |
Вес нетто (кг) | 35 |
Рабочий уровень шума (дБ) | 46/47 |
Жидкость (мм/дюйм) | 6.35 (1/4”) |
Газ (мм/дюйм) | 9.52 (3/8”) |
Тип соединения | Развальцовка |
Дренаж (внутренний диаметр) (мм) | 16.30 |
Максимальная длина трассы (м) | 20 |
Максимальная длина трассы без дозаправки (м) | 15 |
Максимальная высота трассы (м) | 10 |
Допустимая температура наружного воздуха (Охлаждение/Обогрев) (Сº) | от -10 до 46/ от -15 до 24 |
Похожие товары