Кондиционер Toshiba RAS-10EKV-EE/RAS-10EAV-EE
Главная / Каталог / Кондиционеры / Бытовые сплит-системы / Toshiba / Инверторные сплит системы / Кондиционер Toshiba RAS-10EKV-EE/RAS-10EAV-EE
Внутренний блок сплит-системы | RAS-10EKV-EE | |
Наружный блок сплит-системы | RAS-10EAV-EE | |
Номинальное напряжение (В/фаза/Гц) | 220-240/1/50 | |
Холодопроизводительность (кВт) | 2.50(1.10-3.00) | |
Коэффициент эффективности EER | 3.25(3.93-2.86) | |
Теплопроизводительность (кВт) | 3.20(1.00-3.50) | |
Коэффициент эффективности COP | 3.81(4.76-2.92) | |
Потребляемая мощность | охлаждение (кВт) | 0.77(0.28-1.05) |
обогрев (кВт) | 0.84(0.21-1.20) | |
Рабочий ток | охлаждение (А) | 3.81(1.69-5.02) |
обогрев (А) | 4.05(1.25-5.61) | |
Внутренний блок | Размеры (ВхШхГ) (мм) | 275x790x205 |
Вес нетто (кг) | 9 | |
Расход воздуха (охлаждение / обогрев) (м³/ ч) | 528 / 570 | |
Мощность мотора вентилятора (Вт) | 20 | |
Рабочий уровень шума (дБ) | 40/37/34/31/27 | |
Наружный блок | Размеры (мм) | 530x660x240 |
Вес нетто (кг) | 27 | |
Рабочий уровень шума (дБ) | 48/50 | |
Размер труб | Жидкость (мм/дюйм) | 6.35 (1/4”) |
Газ (мм/дюйм) | 9.52 (3/8”) | |
Тип соединения | Развальцовка | |
Дренаж (внутренний диаметр) (мм) | 16,3 | |
Максимальная длина трассы (м) | 10 | |
Максимальная длина трассы без дозаправки (м) | 10 | |
Максимальная высота трассы (м) | 8 | |
Допустимая температура наружного воздуха (охлаждение/обогрев) (oС) | -10-46/-15-24 |
Похожие товары