Кондиционер Toshiba RAS-07EKV-EE/RAS-07EAV-EE
Главная / Каталог / Кондиционеры / Бытовые сплит-системы / Toshiba / Инверторные сплит системы / Кондиционер Toshiba RAS-07EKV-EE/RAS-07EAV-EE
Внутренний блок сплит-системы | RAS-07EKV-EE | |
Наружный блок сплит-системы | RAS-07EAV-EE | |
Номинальное напряжение (В/фаза/Гц) | 220-240/1/50 | |
Холодопроизводительность (кВт) | 2.00(1.10-2.30) | |
Коэффициент эффективности EER | 3.64(4.07-3.29) | |
Теплопроизводительность (кВт) | 2.50(1.00-2.80) | |
Коэффициент эффективности COP | 4.24(5.00-3.84) | |
Потребляемая мощность | охлаждение (кВт) | 0.55(0.27-0.70) |
обогрев (кВт) | 0.59(0.20-0.72) | |
Рабочий ток | охлаждение (А) | 2.87(1.58-3.38) |
обогрев (А) | 3.04(1.15-3.47) | |
Внутренний блок | Размеры (ВхШхГ) (мм) | 275x790x205 |
Вес нетто (кг) | 9 | |
Расход воздуха (охлаждение / обогрев) (м³/ ч) | 468/ 516 | |
Мощность мотора вентилятора (Вт) | 20 | |
Рабочий уровень шума (дБ) | 38/35/32/29/26 | |
Наружный блок | Размеры (мм) | 530x660x240 |
Вес нетто (кг) | 27 | |
Рабочий уровень шума (дБ) | 47/49 | |
Размер труб | Жидкость (мм/дюйм) | 6.35 (1/4”) |
Газ (мм/дюйм) | 9.52 (3/8”) | |
Тип соединения | Развальцовка | |
Дренаж (внутренний диаметр) (мм) | 16,3 | |
Максимальная длина трассы (м) | 10 | |
Максимальная длина трассы без дозаправки (м) | 10 | |
Максимальная высота трассы (м) | 8 | |
Допустимая температура наружного воздуха (охлаждение/обогрев) (oС) | -10-46/-15-24 |
Похожие товары