Кондиционер SmartWay SMF-09A/SUF-09A
Главная / Каталог / Кондиционеры / Бытовые сплит-системы / SmartWay / Серия Future / Кондиционер SmartWay SMF-09A/SUF-09A
Внутренний блок | SMF-09A |
Наружный блок | SUF-09A |
Напряжение питания, (В~Гц) | 220-240~/ 50 |
Холодопроизводительность, Вт | 2700 |
Теплопроизводительность, Вт | 2800 |
Потребляемая мощность, Вт | 841 / 776 |
Рабочий ток, А | 3,66 / 3,37 |
EER | 3,21 |
COP | 3,61 |
Циркуляция воздуха ВБ, м3/ч | 450 |
Уровень шума ВБ, дБ(А) | 33/30/27/24 |
Уровень шума НБ, дБ(А) | 50 |
Хладагент | R410A |
Класс электрической защиты, ВБ / НБ | I / I |
Размеры внутреннего блока, мм | 700×285×188 |
Размеры внутреннего блока в упаковке, мм | 770×355×272 |
Изготовитель компрессора | GMCC TOSHIBA |
Размеры наружного блока, мм | 660×500×240 |
Размеры наружного блока в упаковке, мм | 780×570×345 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 8,5 |
Вес нетто внешнего блока, кг | 25 |
Диаметр труб хладагента жидкость,мм (дюйм) | 6,35 (1/4") |
Диаметр труб хладагента газ, дюйм | 9,52 (3/8") |
Предельная длинна трассы без дозаправки, м | 7 |
Предельная длина трассы, м | 20 |
Предельный перепада высот, м | 8 |
Требуемый объем хладагента при дозаправке, г/м | 20 |
Похожие товары