Кондиционер SmartWay SMEI-24A/SUEI-24A
Главная / Каталог / Кондиционеры / Бытовые сплит-системы / SmartWay / Серия Expansion Inverter / Кондиционер SmartWay SMEI-24A/SUEI-24A
Внутренний блок | SMEI-24A |
Наружный блок | SUEI-24A |
Напряжение питания, (В~Гц) | 220-240~/ 50 |
Холодопроизводительность, Вт | 6700(1700~7100) |
Теплопроизводительность, Вт | 6800(1400~7100) |
Осушение, кг/ч | 2,2 |
Потребляемая мощность, Вт | 2070 / 1880 |
Рабочий ток, А | 9,2 / 8,3 |
EER | 3,21 |
COP | 3,61 |
Циркуляция воздуха ВБ, м3/ч | 1150 |
Уровень шума ВБ, дБ(А) | 40/37/34/31 |
Уровень шума НБ, дБ(А) | 55 |
Хладагент | R410A |
Класс электрической защиты, ВБ / НБ | I / I |
Размеры внутреннего блока, мм | 970×315×235 |
Размеры внутреннего блока в упаковке, мм | 1025×385×305 |
Тип компрессора | DC |
Изготовитель компрессора | HIGHLY HITACHI |
Размеры наружного блока, мм | 802×535×298 |
Размеры наружного блока в упаковке, мм | 907×600×382 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 14 |
Вес нетто внешнего блока, кг | 38 |
Диаметр труб хладагента жидкость,мм (дюйм) | 6,35 (1/4") |
Диаметр труб хладагента газ, дюйм | 12,7 (1/2") |
Предельная длинна трассы без дозаправки, м | 15 |
Предельная длина трассы, м | 25 |
Предельный перепада высот, м | 10 |
Требуемый объем хладагента при дозаправке, г/м | 30 |
Похожие товары