Кондиционер SmartWay SMEI-18A/SUEI-18A
Главная / Каталог / Кондиционеры / Бытовые сплит-системы / SmartWay / Серия Expansion Inverter / Кондиционер SmartWay SMEI-18A/SUEI-18A
Внутренний блок | SMEI-18A |
Наружный блок | SUEI-18A |
Напряжение питания, (В~Гц) | 220-240~/ 50 |
Холодопроизводительность, Вт | 5000(1800~5200) |
Теплопроизводительность, Вт | 5100(1800~5300) |
Осушение, кг/ч | 1,6 |
Потребляемая мощность, Вт | 1548 / 1410 |
Рабочий ток, А | 6,9 / 6,3 |
EER | 3,21 |
COP | 3,61 |
Циркуляция воздуха ВБ, м3/ч | 850 |
Уровень шума ВБ, дБ(А) | 38/35/32/29 |
Уровень шума НБ, дБ(А) | 54 |
Хладагент | R410A |
Класс электрической защиты, ВБ / НБ | I / I |
Размеры внутреннего блока, мм | 850×300×198 |
Размеры внутреннего блока в упаковке, мм | 900×370×270 |
Тип компрессора | DC |
Изготовитель компрессора | HIGHLY HITACHI |
Размеры наружного блока, мм | 802×535×298 |
Размеры наружного блока в упаковке, мм | 907×600×382 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 10,5 |
Вес нетто внешнего блока, кг | 37 |
Диаметр труб хладагента жидкость,мм (дюйм) | 6,35 (1/4") |
Диаметр труб хладагента газ, дюйм | 12,7 (1/2") |
Предельная длинна трассы без дозаправки, м | 12 |
Предельная длина трассы, м | 25 |
Предельный перепада высот, м | 10 |
Требуемый объем хладагента при дозаправке, г/м | 30 |
Похожие товары