Кондиционер SmartWay SMEI-12A/SUEI-12A
Главная / Каталог / Кондиционеры / Бытовые сплит-системы / SmartWay / Серия Expansion Inverter / Кондиционер SmartWay SMEI-12A/SUEI-12A
Внутренний блок | SMEI-12A |
Наружный блок | SUEI-12A |
Напряжение питания, (В~Гц) | 220-240~/ 50 |
Холодопроизводительность, Вт | 3300(1400~3520) |
Теплопроизводительность, Вт | 3500(1100~3750) |
Осушение, кг/ч | 1,1 |
Потребляемая мощность, Вт | 997 / 970 |
Рабочий ток, А | 4,33 / 4,3 |
EER | 3,21 |
COP | 3,61 |
Циркуляция воздуха ВБ, м3/ч | 450 |
Уровень шума ВБ, дБ(А) | 33/29/27/24 |
Уровень шума НБ, дБ(А) | 52 |
Хладагент | R410A |
Класс электрической защиты, ВБ / НБ | I / I |
Размеры внутреннего блока, мм | 700×285×188 |
Размеры внутреннего блока в упаковке, мм | 750×355×260 |
Тип компрессора | DC |
Изготовитель компрессора | GMCC TOSHIBA |
Размеры наружного блока, мм | 720×515×255 |
Размеры наружного блока в упаковке, мм | 835×600×382 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 8,5 |
Вес нетто внешнего блока, кг | 27,5 |
Диаметр труб хладагента жидкость,мм (дюйм) | 6,35 (1/4") |
Диаметр труб хладагента газ, дюйм | 9,52 (3/8") |
Предельная длинна трассы без дозаправки, м | 7 |
Предельная длина трассы, м | 20 |
Предельный перепада высот, м | 8 |
Требуемый объем хладагента при дозаправке, г/м | 20 |
Похожие товары