Кондиционер Hisense Inverter AS-24UR4SFBDB5
Главная / Каталог / Кондиционеры / Бытовые сплит-системы / Hisense / Кондиционер Hisense Inverter AS-24UR4SFBDB5
● Энергоэффективность класса А;
● Ultra Hi Density, Silver ion*, фотокаталитический фильтры*;
● Низкий уровень шума от (24 дБ(А));
● 5 скоростей вентилятора внутреннего блока;
● 4D AUTO Air (автоматические вертикальные и горизонтальные жалюзи);
● Индикация утечки хладагента;
● MIRAGE-дисплей;
● Режимы Sleep, Smart, Super, Dimmer, функция I Feel;
● Защитная накладка на вентили внешнего блока;
● Двустороннее подключение дренажа (левое или правое);
● Авторестарт, самодиагностика.
*Для моделей 18k и 24k - опция
Параметр / Модель | AS-24UR4SFBDB5 |
Класс / коэффициент энергоэффективности (охлаждение), EER | А / 3,23 |
Производительность (охлаждение), кВт | 6,55 (2,90-7,10) |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 2,028 (0,74-2,80) |
Рабочий ток (охлаждение), А | 9 |
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха (охлаждение), °С | +18°C ... +43°C |
Класс / коэффициент энергоэффективности (обогрев), COP | А / 3,66 |
Производительность (обогрев), кВт | 6,95 (2,20-7,40) |
Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 1,899 (0,65-2,90) |
Рабочий ток (обогрев), А | 8,4 |
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха (обогрев), °С | -15°C … +24°C |
Осушение, л/ч | 2,5 |
Уровень шума, внутренний блок (низк./сред./выс.), дБ(А) | 34,5/37,5/44/48,5 |
Уровень шума, внешний блок, дБ(А) | 58 |
Расход воздуха, внутренний блок (низк./сред./выс.), м3/ч | 600/750/880/950/1100 |
Напряжение электропитания В/фаза/Гц | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц |
Заводская заправка хладагента R410a, г | 1700 |
Дополнительная заправка хладагента, г/м | 30 |
Максимальный потребляемый ток, А | 13,3 |
Степень защиты, вн./внешн. | IPX0/IPX4 |
Класс защиты, вн./внешн. | CLASS I/CLASS I |
Компрессор, марка | HIGHLI |
Размеры внутреннего блока (Д x В x Г), мм | 1131x315x235 |
Размеры внутреннего блока в упаковке (Д x В x Г), мм | 1220x400x310 |
Вес внутреннего блока, (нетто / брутто), кг | 14,5 / 17 |
Размеры внешнего блока (Д x В x Г), мм | 830x634x287 |
Размеры внешнего блока в упаковке (Д x В x Г), мм | 980x665x385 |
Вес внешнего блока, (нетто / брутто), кг | 45 / 48,5 |
Сторона подключения, внутренний блок/внешний блок | внутренний блок |
Максимальная длина фреонопровода, м | 20 |
Максимальный перепад высот, м | 10 |
Похожие товары