Кондиционер Hisense Inverter AS-18UR4SUADB5
Главная / Каталог / Кондиционеры / Бытовые сплит-системы / Hisense / Кондиционер Hisense Inverter AS-18UR4SUADB5
● Энергоэффективность класса А;
● Ultra Hi Density, Silver ion*, фотокаталитический фильтры*;
● Низкий уровень шума от (24 дБ(А));
● 5 скоростей вентилятора внутреннего блока;
● 4D AUTO Air (автоматические вертикальные и горизонтальные жалюзи);
● Индикация утечки хладагента;
● MIRAGE-дисплей;
● Режимы Sleep, Smart, Super, Dimmer, функция I Feel;
● Защитная накладка на вентили внешнего блока;
● Двустороннее подключение дренажа (левое или правое);
● Авторестарт, самодиагностика.
*Для моделей 18k и 24k - опция
Параметр / Модель | AS-18UR4SUADB5 |
Класс / коэффициент энергоэффективности (охлаждение), EER | А / 3,21 |
Производительность (охлаждение), кВт | 5,60 (2,10-5,80) |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 1,745 (0,60-2,00) |
Рабочий ток (охлаждение), А | 7,7 |
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха (охлаждение), °С | +18°C ... +43°C |
Класс / коэффициент энергоэффективности (обогрев), COP | А / 3,76 |
Производительность (обогрев), кВт | 5,80 (2,00-6,00) |
Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 1,542 (0,50-2,20) |
Рабочий ток (обогрев), А | 7 |
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха (обогрев), °С | -15°C … +24°C |
Осушение, л/ч | 1,5 |
Уровень шума, внутренний блок (низк./сред./выс.), дБ(А) | 33/34,5/38/43,5/46 |
Уровень шума, внешний блок, дБ(А) | 56 |
Расход воздуха, внутренний блок (низк./сред./выс.), м3/ч | 500/630/750/1050/1100 |
Напряжение электропитания В/фаза/Гц | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц |
Заводская заправка хладагента R410a, г | 1340 |
Дополнительная заправка хладагента, г/м | 20 |
Максимальный потребляемый ток, А | 12,7 |
Степень защиты, вн./внешн. | IPX0/IPX4 |
Класс защиты, вн./внешн. | CLASS I/CLASS I |
Компрессор, марка | GMCC |
Размеры внутреннего блока (Д x В x Г), мм | 960x315x230 |
Размеры внутреннего блока в упаковке (Д x В x Г), мм | 800x550x255 |
Вес внутреннего блока, (нетто / брутто), кг | 12,5 / 14,5 |
Размеры внешнего блока (Д x В x Г), мм | 1022x380x302 |
Размеры внешнего блока в упаковке (Д x В x Г), мм | 930x615x360 |
Вес внешнего блока, (нетто / брутто), кг | 36 / 39 |
Сторона подключения, внутренний блок/внешний блок | внутренний блок |
Максимальная длина фреонопровода, м | 20 |
Максимальный перепад высот, м | 8 |
Похожие товары