Кондиционер Hisense Inverter AS-11UR4SYDDB15
Главная / Каталог / Кондиционеры / Бытовые сплит-системы / Hisense / Кондиционер Hisense Inverter AS-11UR4SYDDB15
● Энергоэффективность класса А;
● Ultra Hi Density, Silver ion*, фотокаталитический фильтры*;
● Низкий уровень шума от (24 дБ(А));
● 5 скоростей вентилятора внутреннего блока;
● 4D AUTO Air (автоматические вертикальные и горизонтальные жалюзи);
● Индикация утечки хладагента;
● MIRAGE-дисплей;
● Режимы Sleep, Smart, Super, Dimmer, функция I Feel;
● Защитная накладка на вентили внешнего блока;
● Двустороннее подключение дренажа (левое или правое);
● Авторестарт, самодиагностика.
*Для моделей 18k и 24k - опция
Параметр / Модель | AS-11UR4SYDDB15 |
Класс / коэффициент энергоэффективности (охлаждение), EER | А / 3,22 |
Производительность (охлаждение), кВт | 3,20 (0,90-3,55) |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 0,995 (0,28-1,35) |
Рабочий ток (охлаждение), А | 4,5 |
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха (охлаждение), °С | +18°C ... +43°C |
Класс / коэффициент энергоэффективности (обогрев), COP | А / 3,61 |
Производительность (обогрев), кВт | 3,25 (0,90-3,55) |
Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 0,900 (0,23-1,30) |
Рабочий ток (обогрев), А | 4,0 |
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха (обогрев), °С | -15°C … +24°C |
Осушение, л/ч | 1,2 |
Уровень шума, внутренний блок (низк./сред./выс.), дБ(А) | 24/31,5/33,5/36/40 |
Уровень шума, внешний блок, дБ(А) | 52 |
Расход воздуха, внутренний блок (низк./сред./выс.), м3/ч | 300/400/460/580/600 |
Напряжение электропитания В/фаза/Гц | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц |
Заводская заправка хладагента R410a, г | 640 |
Дополнительная заправка хладагента, г/м | 20 |
Максимальный потребляемый ток, А | 8,0 |
Степень защиты, вн./внешн. | IPX0/IPX4 |
Класс защиты, вн./внешн. | CLASS I/CLASS I |
Компрессор, марка | LG |
Размеры внутреннего блока (Д x В x Г), мм | 745x270x214 |
Размеры внутреннего блока в упаковке (Д x В x Г), мм | 830x335x260 |
Вес внутреннего блока, (нетто / брутто), кг | 7,9 / 9,4 |
Размеры внешнего блока (Д x В x Г), мм | 660x482x240 |
Размеры внешнего блока в упаковке (Д x В x Г), мм | 780x530x315 |
Вес внешнего блока, (нетто / брутто), кг | 23,2 / 25,2 |
Сторона подключения, внутренний блок/внешний блок | внутренний блок |
Максимальная длина фреонопровода, м | 20 |
Максимальный перепад высот, м | 8 |
Похожие товары