Кондиционер Hisense AS-18HR4SWADC15
Главная / Каталог / Кондиционеры / Бытовые сплит-системы / Hisense / Кондиционер Hisense AS-18HR4SWADC15
● Энергоэффективность класса А;
● Светопрозрачный пластик передней панели;
● Ultra Hi Density, LTC* и угольный* фильтры;
● 5 скоростей вентилятора внутреннего блока;
● 4D AUTO Air (автоматические вертикальные и горизонтальные жалюзи);
● Индикация утечки хладагента;
● MIRAGE-дисплей;
● Режимы Sleep, Smart, Super, Dimmer, функция I Feel;
● Защитная накладка на вентили внешнего блока;
● Двустороннее подключение дренажа (левое или правое);
● Функция самоочистки;
● Авторестарт, самодиагностика.
*для моделей 18k и 24k - опция.
Параметр / Модель | AS-18HR4SWADC15 |
Класс / коэффициент энергоэффективности (охлаждение), EER | А / 3,21 |
Производительность (охлаждение), кВт | 5,30 |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 1,651 |
Рабочий ток (охлаждение), А | 7,5 |
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха (охлаждение), °С | +21°C … +43°С |
Класс / коэффициент энергоэффективности (обогрев), COP | А / 3,61 |
Производительность (обогрев), кВт | 5,40 |
Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 1,496 |
Рабочий ток (обогрев), А | 6,8 |
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха (обогрев), °С | -10°C … +24°C |
Осушение, л/ч | 1,7 |
Уровень шума, внутренний блок (низк./сред./выс.), дБ(А) | 35,5/36,5/40/45,5/46 |
Уровень шума, внешний блок, дБ(А) | 57,5 |
Расход воздуха, внутренний блок (низк./сред./выс.), м3/ч | 600/630/750/1050/1100 |
Напряжение электропитания В/фаза/Гц | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц |
Заводская заправка хладагента R410a, г | 1220 |
Дополнительная заправка хладагента, г/м | 20 |
Максимальный потребляемый ток, А | 25,9 |
Степень защиты, вн./внешн. | IPX0/IPX4 |
Класс защиты, вн./внешн. | CLASS I/CLASS I |
Компрессор, марка | GMCC |
Размеры внутреннего блока (Д x В x Г), мм | 977x315x236 |
Размеры внутреннего блока в упаковке (Д x В x Г), мм | 1040x390x315 |
Вес внутреннего блока, (нетто / брутто), кг | 12 / 14 |
Размеры внешнего блока (Д x В x Г), мм | 760x545x255 |
Размеры внешнего блока в упаковке (Д x В x Г), мм | 890x580x350 |
Вес внешнего блока, (нетто / брутто), кг | 35 / 38 |
Сторона подключения, внутренний блок/внешний блок | внутренний блок |
Максимальная длина фреонопровода, м | 20 |
Максимальный перепад высот, м | 8 |
Похожие товары