Кондиционер General Climate GC-N09HRIN1/GU-N09HRN1
Главная / Каталог / Кондиционеры / Бытовые сплит-системы / General Climate / Кондиционер General Climate GC-N09HRIN1/GU-N09HRN1
Характеристики производительности
Шумность внутреннего блока
Режимы работы
Очищение воздуха
Комфорт управления внутренним блоком
Технические характеристики внутреннего блока
Особенности внутреннего блока
Технические характеристики наружного блока
Температурные режимы эксплуатации наружного блока
Параметры подключения наружного блока к внутреннему
Особенности наружного блока
Характеристики потребления электроэнергии
Характеристики подключения
Характеристики производства
На помещение | до 22 м2 |
Режим работы | охлаждение и обогрев |
Мощность охлаждения | 2 600 Вт |
Мощность обогрева | 2 930 Вт |
Максимальный воздушный поток | 470 м3/час |
Минимальный уровень шума внутреннего блока | 28 дБ |
Максимальный уровень шума внутреннего блока | 35 дБ |
Автоматический выбор режима | да |
Решим осушения | да |
Ночной режим | да |
Ионизатор воздуха | да |
Очищение воздуха от запахов | да |
Противогрибковый фильтр | да |
Система самоочистки испарителя от влаги | да |
Пульт дистанционного управления | да, в комплекте |
Таймер включения/выключения | да |
Многофункциональный дисплей на пульте управления | да |
Изменение положения заслонок | да |
Система самоочищения радиатора | да |
Габариты внутреннего блока (ВхШхГ) | 252x790x213 мм |
Вес внутреннего блока | 7,5 кг |
Цвет внутреннего блока | белый |
Воздухообмен при охлаждении | 470 м3/час |
Воздухообмен при обогреве | 470 м3/час |
Управление скоростью вентилятора | да |
Функция самодиагностики | да |
Съемная лицевая панель | да |
Быстрое охлаждение/обогрев | да |
Функция авторестарта | да |
Габариты наружного блока (ВхШхГ) | 540x780x250 мм |
Вес наружного блока | 25 кг |
Максимальный уровень шума наружного блока | 54 дБ |
Тип хладагента | R 410A |
Компрессор | Toshiba |
Минимальная температура для эксплуатации кондиционера в режиме охлаждения | 18 Co |
Диапазон рабочих температур на охлаждение | +18 ... +43 Co |
Минимальная температура для эксплуатации кондиционера в режиме обогрева | -7 Co |
Диапазон рабочих температур на обогрев | -7 ... +24 Co |
Максимальная длинна коммуникаций между внутренним и наружным блоками | 20 метров |
Перепад высот между внутренним и наружным блоками | 8 метров |
Антикоррозионная защита | да |
Теплый пуск | да |
Работа при низких температурах | при установке зимнего комплекта |
Потребляемая мощность при охлаждении | 820 Вт/час |
Потребляемая мощность при обогреве | 810 Вт/час |
Подключение | однофазное подключение |
Напряжение питания | 220 Вольт |
Частота тока | 50 Гц |
Страна сборки | Китай |
Срок гарантии производителя | 3 года |
Похожие товары