Климатический комплекс Sharp KC-D41RB
Главная / Каталог / Кондиционеры / Климатические комплексы / Sharp / Климатический комплекс Sharp KC-D41RB
Система очистки воздуха | Технология Plusmacluster, система фильтров |
Функция увлажнения воздуха | ✔ |
Рекомендованный размер помещения (режим очистки воздуха), м2 | 26 |
Максимальный объем очищаемого воздуха, м3/ч | 216 |
Режими ионизации Plasmacluster | ✔ |
Скорость работы вентилятора | 3 (Максимальный/Средний/Низкий) |
Инвертерное управление | ✔ |
Регулируемые жалюзи | ✔ |
Таймер | ✔ |
Фильтры
Пре-фильтр | ✔ |
Deodorization | да |
Фильтр конденсата | ✔ |
НЕРА (ХЕПА) фильтр | ✔ |
Срок службы фильтров HEPA, Дезодорирующий моющийся фильтр из активированного угля | до 10 лет |
Срок службы фильтра, Увлажняющий фильтр | до 10 лет |
Увлажнение
Функция увлажнения воздуха | ✔ |
Объем емкости, л | 2.5 |
Максимальная скорость увлажнения воздуха, мл/ч | 440 |
Сенсор
Запах | |
Пыль | ✔ |
Температура | ✔ |
Влажность | ✔ |
Настройка чувствительности | ✔ |
Автоматическая работа | ✔ |
Цветовой индикатор загрязнения воздуха | ✔ |
Специальная программа
Ионный дождь | ✔ |
Пыльца | ✔ |
Дисплей
Индикатор загрязнения воздуха | ✔ |
Вкл/выкл подсветки дисплея | ✔ |
Индикатор режима ионизации Plasmacluster | ✔ |
Индикатор уровня воды | ✔ |
Технические характеристики
В/Гц | 220-240 V / 50/60 Hz |
Уровень шума в режиме очищения воздуха, макс./сред./мин. | 55/43/23 |
Цвет | белый/черный |
Вес, кг | 8,1 |
Размеры ШхГхВ, мм | 399 x 230 x 615 |
Похожие товары