Колонный кондиционер Leberg LS-FS48M/LU-48M3K
Главная / Каталог / Кондиционеры / Полупромышленные кондиционеры / Leberg / Колонные сплит-системы / Колонный кондиционер Leberg LS-FS48M/LU-48M3K
Маркировка внутреннего блока | LS-FS48M | ||
Маркировка наружного блока | LU-48M3K | ||
Электропитание | 380~415 B, 3 ф, 50 Гц | ||
Охлаждение | производительность | кВт | 14 |
потребляемая мощность | Вт | 5150 | |
рабочий ток | А | 9 | |
Обогрев | производительность | кВт | 15,2+3,5 |
потребляемая мощность | Вт | 5350+3700 | |
рабочий ток | А | 9,2+5,3 | |
Внутренний блок | расход воздуха (выс./ср./низк.) | м3/ч | 1743/1534 |
уровень шума (выс./ср./низк.) | дБ(А) | 55,5/49 | |
вес (нетто/брутто) | кг | 55,8/70 | |
габариты (ШхДхВ) | мм | 550х418х1824 | |
Наружный блок | расход воздуха (выс.) | м3/ч | - |
уровень шума | дБ(А) | 64 | |
компрессор | бренд | Panasonic | |
вес (нетто/брутто) | кг | 97/107 | |
габариты (ШхДхВ) | мм | 900х350х1170 | |
Диаметр трубок: жидкость | мм (дюйм) | 12,70 (1/2) | |
Диаметр трубок: газ | мм (дюйм) | 19 (3/4) | |
Максимальная длина магистрали | м | 50 | |
Максимальный перепад высот | м | 30 | |
Дозаправка хладагента после 5 м. трассы | г/м | - | |
Диапазон рабочих температур | 0С | +18~+43/ -7~ +24 |
Похожие товары