Колонный кондиционер Leberg LS-FS24M/LU-24M1
Главная / Каталог / Кондиционеры / Полупромышленные кондиционеры / Leberg / Колонные сплит-системы / Колонный кондиционер Leberg LS-FS24M/LU-24M1
Маркировка внутреннего блока | LS-FS24M | ||
Маркировка наружного блока | LU-24M1K | ||
Электропитание | 220~240 B, 1 ф, 50 Гц | ||
Охлаждение | производительность | кВт | 7 |
потребляемая мощность | Вт | 2500 | |
рабочий ток | А | 12,07 | |
Обогрев | производительность | кВт | 7,6+2,0 |
потребляемая мощность | Вт | 2300+2300 | |
рабочий ток | А | 11,1+10 | |
Внутренний блок | расход воздуха (выс./ср./низк.) | м3/ч | 1154/1077 |
уровень шума (выс./ср./низк.) | дБ(А) | 48/43 | |
вес (нетто/брутто) | кг | 38,6/50,5 | |
габариты (ШхДхВ) | мм | 500х315х1700 | |
Наружный блок | расход воздуха (выс.) | м3/ч | - |
уровень шума | дБ(А) | 61 | |
компрессор | бренд | Toshiba GMCC | |
вес (нетто/брутто) | кг | 52,7/56,1 | |
габариты (ШхДхВ) | мм | 845х363х702 | |
Диаметр трубок: жидкость | мм (дюйм) | 9,52 (3/8) | |
Диаметр трубок: газ | мм (дюйм) | 15,88 (5/8) | |
Максимальная длина магистрали | м | 25 | |
Максимальный перепад высот | м | 15 | |
Дозаправка хладагента после 5 м. трассы | г/м | - | |
Диапазон рабочих температур | 0С | +18~+43/ -7~ +24 |
Похожие товары